Сравнение профилей VEKA
|
|
|
|
|
|
|
| Количество камер | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | рама 7/ створка 6 |
| Монтажная ширина, мм | 58 | 70 | 70 | 70 | 90 | 82 |
| Толщина стеклопакета, мм | от 4 до 32 | от 4 до 42 | от 4 до 42 | от 4 до 42 | от 24 до 50 | от 24 до 52 |
| Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м²С/Вт | 0,64 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 1,04 | 1,06 |
| Исполнение | белое, цветное | белое | белое, цветное | белое, цветное | белое, цветное | белое, цветное |
| Цвет уплотнений | черный, серый, карамель | черный | черный, серый, карамель | черный, серый, карамель | черный, серый, карамель | черный, серый, карамель |
| Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме (типовой вариант) | 113 мм | 112 мм | 118 мм | 118 мм | 118 мм | 124 мм |
| Высота фальца, мм | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 |
| Материал уплотнений | АРТК, силикон | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон | АРТК, силикон | АРТК, силикон | АРТК, силикон | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон |
| Количество контуров уплотнения | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Как видно из сравнительной таблицы самое меньшее количество камер имеет профиль EUROLINE. Он же считается самым бюджетным в ассортименте компании. У меня самая маленькая монтажная ширина, 58мм, и коэффициент сопротивления теплопередачи — 0,64. Самым дорогим в линейке оконных профилей является SOFTLINE 82, толщина стеклопакета в котором может быть от 24 до 52 мм. Коэффициент сопротивления теплопередачи 1,06, а ширина комбинации и рама-створка в световом проеме равна 124 мм.







